Table of modular threefolds which are twisted fiber products of elliptic curve families

Minimal twist form Family A Family B Representative (a,b,c,d)
5.4.a.a B2_Gamma4cap2 B4_Gamma1_6 (1, -8, -1, 0)
5.4.a.a B3_Gamma1_5 B3_Gamma1_5 (1, 0, 0, 1)
5.4.a.a W_5_III_III_1 W_5_III_III_1 (1, 0, 0, 1)
6.4.a.a B2_Gamma4cap2 B2_Gamma4cap2 (4, 0, -1, -4)
6.4.a.a B2_Gamma4cap2 W_2_2_IV_IV (0, 8, -1, 0)
6.4.a.a B4_Gamma1_6 B4_Gamma1_6 (1, 0, 0, 1)
6.4.a.a B4_Gamma1_6 HV_k_9 (1, 1, 0, 1)
6.4.a.a HV_k_4 Legendre_plane (0, 16, 1, 0)
6.4.a.a J_Family Legendre_plane (0, 1, 1, 0)
6.4.a.a W_3_3_2_IV W_3_3_2_IV (1, 0, 0, 1)
7.4.a.a W_7_II_II W_7_II_II (1, 0, 0, 1)
8.4.a.a B2_Gamma4cap2 B2_Gamma4cap2 (1, 0, 0, 1)
8.4.a.a B4_Gamma1_6 Legendre_plane (0, 1, -1, 0)
8.4.a.a Legendre_plane Legendre_plane (1, 0, 0, 1)
8.4.a.a Legendre_plane MP_JLR_X321 (1, 0, 0, 1)
8.4.a.a W_4_2_III_III W_4_2_III_III (1, 0, 0, 1)
8.4.a.a W_4_4_II_II W_4_4_II_II (1, 0, 0, 1)
8.4.a.a W_4_III_III_II W_4_III_III_II (1, 0, 0, 1)
8.4.a.a W_4_II_III_III W_4_II_III_III (1, 0, 0, 1)
9.4.a.a B1_Gamma3_Hesse B1_Gamma3_Hesse (1, 0, 0, 1)
9.4.a.a B2_Gamma4cap2 MP_JLR_X431 (1, 0, 1, -8)
9.4.a.a MP_JLR_X321 MP_JLR_X431 (1, 0, 0, 1)
9.4.a.a W_3_3_III_III W_3_3_III_III (1, 0, 0, 1)
9.4.a.a W_3_III_III_III W_3_III_III_III (1, 0, 0, 1)
10.4.a.a B4_Gamma1_6 B4_Gamma1_6 (1, 0, -1, -1)
10.4.a.a HV_1_9_9 HV_k_9 (1, 0, 0, 1)
10.4.a.a W_5_2_1_IV W_5_2_1_IV (1, 0, 0, 1)
10.4.a.a W_5_3_2_II W_5_3_2_II (1, 0, 0, 1)
12.4.a.a B2_Gamma4cap2 B2_Gamma4cap2 (1, -8, 0, -1)
12.4.a.a B2_Gamma4cap2 W_3_3_2_IV (0, 8, -1, 0)
12.4.a.a B4_Gamma1_6 HV_1_4_4 (1, 1, 0, 1)
12.4.a.a HV_k_4 HV_k_4 (1, 0, 0, 1)
12.4.a.a HV_k_4 Legendre_plane (0, 4, 1, 0)
12.4.a.a J_Family MP_JLR_X431 (0, 1, 1, 0)
12.4.a.a Legendre_plane MP_JLR_X431 (1, 0, 0, 1)
13.4.a.a W_7_II_II W_7_II_II (1, 0, 26, -1)
14.4.a.b B4_Gamma1_6 B4_Gamma1_6 (1, 0, 0, -1)
14.4.a.b W_7_1_1_III W_7_1_1_III (1, 0, 0, 1)
15.4.a.a W_5_1_II_IV W_5_1_II_IV (1, 0, 0, 1)
17.4.a.a B4_Gamma1_6 B4_Gamma1_6 (1, 1, 0, -1)
20.4.a.a Legendre_plane MP_JLR_X431 (0, 27, 5, 27)
21.4.a.a B4_Gamma1_6 B4_Gamma1_6 (0, 1, 1, 0)
21.4.a.a C3_u_2_norm C3_u_2_norm (1, 2, 0, -1)
21.4.a.b W_4_2_II_IV W_4_2_II_IV (1, 0, 9, -8)
21.4.a.b W_6_1_1_II W_6_1_1_II (1, 0, 0, -1)
22.4.a.a B3_Gamma1_5 B3_Gamma1_5 (0, 1, 1, 0)
22.4.a.a B3_Gamma1_5 B3_Gamma1_5 (2, 11, 11, -2)
24.4.a.a B4_Gamma1_6 Legendre_plane (0, 1, -1, 0)
24.4.a.a HV_k_4 Legendre_plane (1, -16, -3, 0)
24.4.a.a HV_k_9 Legendre_plane (1, 0, 0, 1)
24.4.a.a Legendre_plane Legendre_plane (0, 1, -3, 0)
24.4.a.a Legendre_plane MP_JLR_X211 (1, 0, 0, 1)
24.4.a.a W_2_2_IV_IV W_2_2_IV_IV (1, 0, 0, 1)
24.4.a.a W_4_2_II_IV W_4_2_II_IV (1, 0, 0, 1)
24.4.a.a W_6_1_1_II W_6_1_1_II (1, 0, 0, 1)
26.4.a.b W_7_1_1_III W_7_1_1_III (1, 0, 0, -1)
27.4.a.a B1_Gamma3_Hesse B1_Gamma3_Hesse (1, 3, 0, -1)
27.4.a.a B4_Gamma1_6 MP_JLR_X431 (1, 0, 0, -1)
27.4.a.a MP_JLR_X431 MP_JLR_X431 (0, 1, 1, 0)
27.4.a.a W_3_3_2_IV W_3_3_2_IV (0, 1, -1, 0)
28.4.a.a B2_Gamma4cap2 B4_Gamma1_6 (1, 0, 0, 1)
28.4.a.b W_4_3_II_III W_4_3_II_III (1, 0, 0, 1)
30.4.a.a B4_Gamma1_6 HV_1_1_25 (1, 1, 0, 1)
30.4.a.b B4_Gamma1_6 HV_1_1_16 (4, 4, 0, 1)
30.4.a.b HV_1_4_16 HV_1_4_4 (1, 0, 0, 1)
30.4.a.b HV_k_4 HV_k_4 (1, 0, 0, 4)
30.4.a.b Legendre_plane W_5_3_2_II (3, 0, 1, -1)
30.4.a.b W_5_3_2_II W_7_2_1_II (1, -3, 0, 4)
30.4.a.b W_5_3_2_II W_7_2_1_II (3, -9, 0, 4)
32.4.a.a B2_Gamma4cap2 Legendre_plane (0, 8, -1, 0)
32.4.a.a B4_Gamma1_6 MP_JLR_X321 (0, 1, -1, 0)
32.4.a.a HV_k_-8 HV_k_-8 (1, 8, 0, -1)
32.4.a.a Legendre_plane Legendre_plane (0, 1, -1, 0)
32.4.a.a Legendre_plane W_5_2_1_IV (0, 1, -2, 0)
32.4.a.a MP_JLR_X321 MP_JLR_X321 (0, 1, 1, 0)
32.4.a.b B2_Gamma4cap2 Legendre_plane (0, 8, -1, 0)
32.4.a.b Legendre_plane W_3_3_2_IV (1, -1, 1, 0)
40.4.a.a HV_k_-4 HV_k_-4 (1, 0, 0, -1)
40.4.a.a HV_k_4 HV_k_4 (1, 0, 0, -1)
40.4.a.a J_Family W_5_3_2_II (0, 3, -1, 1)
40.4.a.a MP_JLR_X321 W_5_3_2_II (32, -27, 0, -9)
40.4.a.b W_4_4_II_II W_4_4_II_II (2, -5, 0, -2)
42.4.a.b W_7_2_1_II W_7_2_1_II (1, 0, 0, 1)
46.4.a.a W_5_2_1_IV W_5_2_1_IV (1, 0, -2, -1)
46.4.a.b W_3_3_2_IV W_5_2_1_IV (1, -1, -2, 0)
54.4.a.a B1_Gamma3_Hesse B1_Gamma3_Hesse (1, -6, 0, -1)
54.4.a.a B1_Gamma3_Hesse B1_Gamma3_Hesse (3, 0, -1, -3)
54.4.a.a B4_Gamma1_6 MP_JLR_X431 (0, 1, -1, 0)
54.4.a.a W_2_2_IV_IV W_3_3_2_IV (1, 0, 0, 1)
54.4.a.a W_3_3_III_III W_3_3_III_III (3, -2, 0, -3)
54.4.a.a W_4_IV_II_II W_4_IV_II_II (0, 1, -1, 0)
54.4.a.a W_6_II_II_II W_6_II_II_II (0, 1, 1, 0)
54.4.a.b B1_Gamma3_Hesse B1_Gamma3_Hesse (0, 18, -1, 0)
54.4.a.b HV_k_-8 MP_JLR_X431 (1, 0, 0, -8)
54.4.a.b MP_JLR_X431 MP_JLR_X431 (0, 1, -8, 0)
54.4.a.b W_2_2_IV_IV W_2_2_IV_IV (1, -1, -1, -1)
54.4.a.b W_3_III_III_III W_3_III_III_III (0, 1, 1, 0)
55.4.a.a B3_Gamma1_5 B3_Gamma1_5 (0, 1, 1, 11)
58.4.a.b W_5_2_1_IV W_5_2_1_IV (1, 0, 0, -1)
60.4.a.a B4_Gamma1_6 B4_Gamma1_6 (1, 2, 0, -1)
60.4.a.a HV_1_4_4 HV_k_9 (1, 0, 0, 1)
60.4.a.a HV_1_4_9 HV_k_4 (1, 0, 0, 1)
60.4.a.a HV_k_-1 HV_k_-1 (1, 0, 0, -1)
60.4.a.a MP_JLR_X431 W_5_3_2_II (3, 0, 1, -1)
68.4.a.a B2_Gamma4cap2 B4_Gamma1_6 (1, -8, 0, -1)
72.4.a.a MP_JLR_X211 MP_JLR_X321 (1, 0, 0, 1)
72.4.a.a W_4_IV_II_II W_4_IV_II_II (1, 0, 0, 1)
73.4.a.a B4_Gamma1_6 B4_Gamma1_6 (0, 1, -1, -1)
78.4.a.b HV_k_4 HV_k_4 (4, 0, 1, -3)
78.4.a.c W_5_2_1_IV W_5_2_1_IV (27, 0, -4, 25)
78.4.a.d W_3_3_2_IV W_5_2_1_IV (1, -1, -4, 0)
88.4.a.a B2_Gamma4cap2 B3_Gamma1_5 (0, 8, -1, 0)
96.4.a.a HV_k_4 HV_k_4 (4, 0, 1, -4)
96.4.a.b B2_Gamma4cap2 Legendre_plane (1, -8, -1, 0)
96.4.a.b B4_Gamma1_6 MP_JLR_X321 (1, 1, 0, 1)
96.4.a.b J_Family J_Family (1, 0, 1, -1)
96.4.a.b J_Family MP_JLR_X321 (1, 0, 0, 1)
96.4.a.b Legendre_plane MP_JLR_X211 (0, 1, -1, 0)
96.4.a.b Legendre_plane W_3_3_2_IV (1, -2, 1, 0)
96.4.a.c HV_1_1_16 MP_JLR_X321 (1, 0, 0, 4)
98.4.a.e B4_Gamma1_6 B4_Gamma1_6 (1, -8, 1, 1)
102.4.a.b W_4_2_II_IV W_5_1_II_IV (3, 0, 0, 1)
102.4.a.c B4_Gamma1_6 B4_Gamma1_6 (1, 0, -2, -1)
102.4.a.d W_7_2_1_II W_7_2_1_II (8, 0, -9, -8)
108.4.a.a B2_Gamma4cap2 MP_JLR_X431 (0, 8, -1, 0)
108.4.a.a MP_JLR_X211 MP_JLR_X431 (1, 0, 0, 1)
108.4.a.a MP_JLR_X431 MP_JLR_X431 (1, 0, 2, -1)
108.4.a.a W_3_II_III_IV W_3_II_III_IV (1, 0, 0, 1)
108.4.a.b W_6_II_II_II W_6_II_II_II (1, 0, 0, 1)
110.4.a.g B3_Gamma1_5 B3_Gamma1_5 (1, -1, 1, 1)
118.4.a.b W_5_3_2_II W_5_3_2_II (1, -6, 0, -1)
120.4.a.b HV_k_4 HV_k_4 (2, 0, -1, 6)
120.4.a.c HV_k_-4 HV_k_-4 (0, 16, 1, 0)
120.4.a.c W_4_4_II_II W_4_4_II_II (10, 1, 8, -10)
120.4.a.c W_4_III_III_II W_4_III_III_II (54, -5, 0, -54)
126.4.a.b W_4_2_II_IV W_4_2_II_IV (1, 0, 2, -1)
128.4.a.a B2_Gamma4cap2 MP_JLR_X321 (0, 8, -1, 0)
128.4.a.a MP_JLR_X321 MP_JLR_X321 (1, -2, 0, -1)
130.4.a.b W_5_2_1_IV W_5_2_1_IV (1, 0, -4, -1)
162.4.a.a B4_Gamma1_6 MP_JLR_X431 (1, 1, 1, 4)
162.4.a.a HV_k_4 MP_JLR_X431 (0, 4, 1, 0)
162.4.a.a W_3_3_2_IV W_3_3_2_IV (0, 1, 2, -1)
162.4.a.b HV_k_4 MP_JLR_X431 (0, 16, 1, 0)
162.4.a.b W_3_3_2_IV W_3_3_2_IV (0, 1, -1, 2)
168.4.a.b HV_k_4 HV_k_4 (2, 0, 1, -2)
168.4.a.e HV_k_4 HV_k_4 (12, 0, -1, 16)
168.4.a.f W_6_1_1_II W_6_1_1_II (27, 0, 14, -27)
174.4.a.d W_3_3_2_IV W_5_2_1_IV (1, -1, -2, -2)
180.4.a.b MP_JLR_X321 MP_JLR_X431 (4, 0, 0, -1)
182.4.a.d W_7_1_1_III W_7_1_1_III (32, 0, -13, -32)
210.4.a.d HV_k_9 HV_k_9 (1, 0, 0, 9)
216.4.a.a B4_Gamma1_6 MP_JLR_X211 (0, 1, 1, 1)
216.4.a.b B4_Gamma1_6 MP_JLR_X211 (1, 0, 1, 1)
216.4.a.b MP_JLR_X211 MP_JLR_X211 (0, 1, -1, 1)
243.4.a.a B4_Gamma1_6 MP_JLR_X431 (0, 1, 1, 1)
256.4.a.a B2_Gamma4cap2 MP_JLR_X321 (1, -8, 1, 0)
256.4.a.b B4_Gamma1_6 MP_JLR_X321 (1, 0, 0, -1)
288.4.a.d B2_Gamma4cap2 MP_JLR_X211 (0, 8, -1, 0)
324.4.a.a B4_Gamma1_6 MP_JLR_X431 (1, 1, 1, -2)
324.4.a.a MP_JLR_X321 MP_JLR_X431 (0, 4, -1, 1)
330.4.a.h W_5_3_2_II W_5_3_2_II (0, 9, 1, 0)
370.4.a.b W_5_3_2_II W_5_3_2_II (32, 0, 9, 5)
384.4.a.b HV_k_4 HV_k_4 (8, 0, 1, -8)
390.4.a.j W_7_2_1_II W_7_2_1_II (9, 0, -4, -9)
480.4.a.b HV_k_4 HV_k_4 (4, 0, -1, -4)
486.4.a.e HV_k_4 MP_JLR_X431 (1, -16, -3, 0)
678.4.a.a W_7_2_1_II W_7_2_1_II (1, 0, 0, -1)
864.4.a.a B2_Gamma4cap2 MP_JLR_X211 (1, -8, 1, 0)
864.4.a.a J_Family J_Family (1, -1, 0, -1)
864.4.a.a MP_JLR_X211 MP_JLR_X211 (0, 1, -1, 0)
870.4.a.h W_5_2_1_IV W_5_2_1_IV (2, 0, 0, 27)

Table of paramodular threefolds which are twisted fiber products of elliptic curve families

Minimal twist formFamily AFamily BRepresentative (a,b,c,d)
82.aB4_Gamma1_6HV_k_-1(1, 0, 0, 1)
96.aLegendre_planeLegendre_plane(2, 0, 1, -2)
105.aB2_Gamma4cap2B4_Gamma1_6(1, -6, 0, -2)
133.bB2_Gamma4cap2B1_Gamma3_Hesse(1, -2, 0, 2)
140.aB4_Gamma1_6B4_Gamma1_6(1, -1, 0, 1)
150.aW_5_2_1_IVW_5_3_2_II(4, 27, 0, 9)
160.aB4_Gamma1_6HV_k_-1(1, 1, 0, -1)
160.aHV_k_-1HV_k_-1(1, 0, 0, 1)
160.bLegendre_planeMP_JLR_X321(4, 0, 0, -1)
162.aB4_Gamma1_6W_5_2_1_IV(1, 1, 0, -2)
172.aB4_Gamma1_6W_5_2_1_IV(1, 0, 0, 2)
182.aB1_Gamma3_HesseB1_Gamma3_Hesse(0, 1, 1, 0)
192.aHV_k_9Legendre_plane(1, 0, 1, -9)
192.bLegendre_planeMP_JLR_X321(4, 0, 0, 1)
209.bB3_Gamma1_5B4_Gamma1_6(1, -1, -1, 0)
224.bHV_k_8HV_k_8(1, 0, 0, 1)
240.aB2_Gamma4cap2Legendre_plane(1, 0, 0, -2)
240.aMP_JLR_X321MP_JLR_X321(1, -1, -15, -1)
240.dHV_k_-1HV_k_-1(0, 1, 1, 0)
255.bB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(0, 4, -1, 0)
270.bHV_k_-3HV_k_-3(1, -2, 0, -1)
275.aB3_Gamma1_5B4_Gamma1_6(0, 1, 1, 0)
315.bB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(1, -2, 0, -1)
320.dLegendre_planeMP_JLR_X321(1, 0, 0, -4)
360.aB2_Gamma4cap2B4_Gamma1_6(1, 0, 0, -2)
360.gB4_Gamma1_6B4_Gamma1_6(2, 0, -1, -2)
360.gW_3_3_2_IVW_4_2_II_IV(1, -1, -1, -1)
368.iB2_Gamma4cap2W_5_2_1_IV(1, 0, -1, -8)
378.aHV_k_-3HV_k_-3(1, 0, 0, 1)
378.bB2_Gamma4cap2W_2_2_IV_IV(1, -1, -1, -1)
378.bC3_u_2_normC3_u_2_norm(1, 0, 0, 1)
384.aHV_k_-2HV_k_-2(1, 0, 0, -1)
384.aHV_k_2HV_k_2(1, 0, 0, -1)
384.dLegendre_planeW_6_1_1_II(0, 1, 1, 0)
384.eB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(1, 0, 0, -2)
384.eHV_k_4Legendre_plane(1, 0, 0, 4)
384.eLegendre_planeLegendre_plane(1, 3, 1, -1)
384.gB2_Gamma4cap2Legendre_plane(1, -4, 0, 4)
384.gLegendre_planeW_2_2_IV_IV(1, -1, -1, -1)
396.eB4_Gamma1_6HV_k_9(3, 1, 0, 1)
417.aB1_Gamma3_HesseLegendre_plane(0, 16, -1, 3)
420.aB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(4, 0, -3, -4)
420.aB4_Gamma1_6HV_k_9(9, 9, 0, 1)
420.aHV_1_9_9HV_1_9_9(1, 0, 0, 1)
436.aB4_Gamma1_6W_5_2_1_IV(1, 1, -2, 16)
448.aHV_k_2HV_k_2(1, -4, 0, -1)
448.gB4_Gamma1_6Legendre_plane(2, -7, 2, -16)
448.lB4_Gamma1_6Legendre_plane(1, 1, 0, 8)
475.aB3_Gamma1_5B4_Gamma1_6(1, 8, 0, 1)
476.dB4_Gamma1_6B4_Gamma1_6(1, 0, -1, 1)
480.bB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(1, 0, 0, -4)
480.iB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(1, -24, 0, -2)
482.aB4_Gamma1_6W_5_2_1_IV(1, 0, -2, 16)
486.aB1_Gamma3_HesseB1_Gamma3_Hesse(0, 9, -1, -3)
486.aMP_JLR_X431W_3_3_2_IV(1, -1, -1, -1)
510.bB2_Gamma4cap2HV_k_9(9, 0, 0, -8)
513.aB1_Gamma3_HesseB4_Gamma1_6(1, -2, 0, -1)
513.cB1_Gamma3_HesseB4_Gamma1_6(0, 3, -1, 0)
520.fB4_Gamma1_6HV_k_-1(1, 1, 0, 1)
532.dB1_Gamma3_HesseB1_Gamma3_Hesse(1, 2, 0, -1)
540.dB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(3, -16, 0, -3)
540.dHV_k_9HV_k_9(1, 0, 0, 1)
544.cB4_Gamma1_6Legendre_plane(2, 0, 0, -1)
544.hLegendre_planeLegendre_plane(1, -17, 1, -1)
553.aB2_Gamma4cap2B1_Gamma3_Hesse(1, -6, 0, -2)
560.nB4_Gamma1_6B4_Gamma1_6(2, 2, -1, -2)
580.aW_5_2_1_IVW_5_2_1_IV(0, 1, 4, 0)
585.bB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(1, -10, 0, -1)
585.eB2_Gamma4cap2HV_k_9(1, 0, 0, -8)
594.aMP_JLR_X431W_5_3_2_II(3, 3, 1, -1)
600.qLegendre_planeLegendre_plane(5, 3, 5, 4)
603.hB1_Gamma3_HesseLegendre_plane(3, 7, 3, -9)
612.bB4_Gamma1_6HV_k_-8(1, 0, 0, -1)
612.hB4_Gamma1_6HV_k_-8(1, -8, 0, 1)
640.cHV_k_2HV_k_2(2, -4, 5, -2)
640.dHV_k_-4HV_k_-4(1, 0, 0, 1)
640.jHV_k_-4Legendre_plane(1, 0, 0, -4)
640.jLegendre_planeLegendre_plane(1, -5, 1, -1)
640.lHV_k_2HV_k_2(10, -4, 1, -2)
640.nHV_k_-4HV_k_4(1, 0, 0, 1)
640.tB2_Gamma4cap2HV_k_-1(1, 0, 0, -8)
650.aW_5_2_1_IVW_5_2_1_IV(2, 1, 0, -2)
656.iHV_k_-1HV_k_-1(1, 2, 0, -1)
672.aMP_JLR_X321MP_JLR_X321(1, -9, -7, -1)
672.hB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(0, 8, -1, 0)
672.jHV_k_-1HV_k_-1(1, -6, 0, -1)
703.bB1_Gamma3_HesseB4_Gamma1_6(1, -3, 0, -1)
704.vB3_Gamma1_5Legendre_plane(0, 1, 1, 0)
720.bB4_Gamma1_6B4_Gamma1_6(1, 0, 0, -2)
720.lB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(2, 0, -1, -2)
720.lB4_Gamma1_6HV_k_4(4, 4, 0, 1)
720.lHV_1_4_4HV_1_4_4(1, 0, 0, 1)
725.aB2_Gamma4cap2B3_Gamma1_5(0, 2, -1, 8)
730.dB1_Gamma3_HesseB1_Gamma3_Hesse(0, 1, -1, 0)
750.dB3_Gamma1_5B3_Gamma1_5(1, 3, 8, -1)
765.cB4_Gamma1_6Legendre_plane(1, 17, 1, 1)
768.aB2_Gamma4cap2HV_k_4(1, -8, 0, -2)
768.hB2_Gamma4cap2Legendre_plane(3, -8, -1, 8)
768.iB2_Gamma4cap2HV_k_4(1, -8, 0, -1)
768.tLegendre_planeLegendre_plane(1, 0, -8, 8)
768.tLegendre_planeMP_JLR_X321(1, 0, 0, 4)
814.aW_7_1_1_IIIW_7_1_1_III(1, 0, 0, 2)
814.bW_5_3_2_IIW_5_3_2_II(1, 3, 0, 2)
832.kB2_Gamma4cap2W_5_2_1_IV(1, 0, -2, -16)
840.hB4_Gamma1_6B4_Gamma1_6(1, -6, 0, -1)
868.hB1_Gamma3_HesseB1_Gamma3_Hesse(0, 8, 1, 0)
896.cHV_k_2HV_k_2(1, 0, 1, -1)
896.gB4_Gamma1_6Legendre_plane(1, -7, 0, 1)
908.aB4_Gamma1_6W_5_2_1_IV(1, 0, -2, -2)
910.bB4_Gamma1_6B4_Gamma1_6(0, 1, -1, 0)
924.fB4_Gamma1_6HV_k_9(1, 1, 1, -7)
928.aB2_Gamma4cap2W_5_2_1_IV(1, -8, -2, -16)
944.gB3_Gamma1_5MP_JLR_X321(1, 0, 0, 4)
945.fB4_Gamma1_6Legendre_plane(16, 0, 1, -8)
945.kB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(9, 0, 0, -16)
952.pB1_Gamma3_HesseB1_Gamma3_Hesse(0, 1, 2, 0)
960.gHV_k_2HV_k_2(1, -12, 0, -1)
960.hB4_Gamma1_6Legendre_plane(1, 1, 0, 4)
960.hHV_k_4Legendre_plane(1, 0, 0, 1)
960.hLegendre_planeLegendre_plane(8, -3, 8, 1)
960.lB2_Gamma4cap2B2_Gamma4cap2(8, 0, -3, -8)
960.pB2_Gamma4cap2HV_k_4(1, 0, 0, -2)
960.xB2_Gamma4cap2Legendre_plane(1, -8, 0, 2)
975.cB2_Gamma4cap2B4_Gamma1_6(1, -2, 0, 2)
990.eW_3_3_2_IVW_5_3_2_II(0, 3, 1, 0)

Family equations used in the tables

FamilyEquationAllowed (a,b,c,d)
B1_Gamma3_Hessex^3+y^3+z^3 = t xyz(1, 0, 0, 1); (3, 18, 1, -3)
B2_Gamma4cap2(x+y)(x^2+y^2+2xy+4z^2+4yz-4xz)=txyz(1, 0, 0, 1); (1, 0, 0, -1); (0, 64, -1, 0); (0, 64, 1, 0); (8, -64, -1, -8); (8, -64, 1, 8); (8, 64, -1, 8); (8, 64, 1, -8)
B3_Gamma1_5(x+y)(x+y-z)(y-z)=txyz(1, 0, 0, 1); (0, 1, -1, 0)
B4_Gamma1_6(x+y)(y+z)(z+x)=txyz(1, 0, 0, 1); (0, 8, -1, 0); (1, -8, -1, -1); (8, 8, 1, -8)
C3_u_2_norm2(A+2B-9xyz)=27t xyz, A=x^2y+y^2z+z^2x, B=xy^2+yz^2+zx^2(1, 0, 0, 1)
HV_1_1_16(x+y+z)(xy+xz+16yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_1_1_25(x+y+z)(xy+xz+25yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_1_4_16(x+y+z)(xy+4xz+16yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_1_4_4(x+y+z)(xy+4xz+4yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_1_4_9(x+y+z)(xy+4xz+9yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_1_9_9(x+y+z)(xy+9xz+9yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_k_-1(x+y+z)(xy+xz-1 yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_k_-2(x+y+z)(xy+xz-2 yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_k_-3(x+y+z)(xy+xz-3 yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_k_-4(x+y+z)(xy+xz-4 yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_k_-8(x+y+z)(xy+xz-8 yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_k_2(x+y+z)(xy+xz+2 yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_k_4(x+y+z)(xy+xz+4 yz)=txyz(1, 0, 0, 1); (0, 64, 1, 0); (4, -64, 1, -4); (16, -64, 1, -16)
HV_k_8(x+y+z)(xy+xz+8 yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
HV_k_9(x+y+z)(xy+xz+9 yz)=txyz(1, 0, 0, 1)
J_FamilyY^2 Z = X^3 - 3t(t-1)^3 XZ^2 + 2t(t-1)^5 Z^3(1, 0, 0, 1); (0, 1, 1, 0); (0, 1, -1, 1); (1, -1, 0, -1); (1, -1, 1, 0); (1, 0, 1, -1)
Legendre_planey^2z = x(x-z)(x-tz)(1, 0, 0, 1); (0, 1, 1, 0); (0, 1, -1, 1); (1, -1, 0, -1); (1, -1, 1, 0); (1, 0, 1, -1)
MP_JLR_X211Y^2 Z + 6(t+1)XYZ = X^3 + 216t(t^2+1)XZ^2 -108t(t+1)(t^4-6t^3+4t^2-6t-1)Z^3(1, 0, 0, 1); (0, 1, 1, 0); (0, 1, -1, 1); (1, -1, 0, -1); (1, -1, 1, 0); (1, 0, 1, -1)
MP_JLR_X321Y^2 Z + 4tXYZ = X^3 + 4t^3XZ^2(1, 0, 0, 1); (0, 1, 1, 0); (0, 1, -1, 1); (1, -1, 0, -1); (1, -1, 1, 0); (1, 0, 1, -1)
MP_JLR_X431Y^2 Z + 3XYZ = X^3 + 9tX^2Z + 27t^2XZ^2 + 27t(t^2-t-1)Z^3(1, 0, 0, 1); (0, 1, 1, 0); (0, 1, -1, 1); (1, -1, 0, -1); (1, -1, 1, 0); (1, 0, 1, -1)
W_2_2_IV_IVY^2=4X^3-G2X-G3, G2=3(t-1)^2(t+1)^2, G3=(t-1)^2(t+1)^2(t^2+1)(1, 0, 0, 1); (0, 1, -1, 0); (0, 1, 1, 0); (1, 0, 0, -1); (1, -1, -1, -1); (1, -1, 1, 1); (1, 1, -1, 1); (1, 1, 1, -1)
W_3_3_2_IVY^2=4X^3-G2X-G3, G2=3(t-1)^2(9t^2+14t+9), G3=(t-1)^2(27t^4+36t^3+2t^2+36t+27)(1, 0, 0, 1); (0, 1, -1, 0); (0, 1, 1, 0); (1, 0, 0, -1); (1, -1, -1, -1); (1, -1, 1, 1); (1, 1, -1, 1); (1, 1, 1, -1)
W_3_3_III_IIIY^2=4X^3-G2X-G3, G2=(81t^2-54t-3)(9t+1)(3t-1), G3=-(729t^4-972t^3+270t^2+36t+1)(27t^2+1)(1, 0, 0, 1); (0, 1, -27, 0)
W_3_III_III_IIIY^2=4X^3-G2X-G3, G2=3t(t^3-1), G3=(t^3-1)^2(1, 0, 0, 1)
W_3_II_III_IVY^2=4X^3-G2X-G3, G2=3t^2(t-1)(t+3), G3=t^2(t-1)^2(t+3)(t+2)(1, 0, 0, 1); (0, 3, -1, 0)
W_4_2_III_IIIY^2=4X^3-G2X-G3, G2=3(t-1)(t+1)(4t^2-1), G3=(t-1)^2(t+1)^2(8t^2+1)(1, 0, 0, 1); (0, 1, -1, 0); (0, 1, 1, 0); (1, 0, 0, -1); (1, -1, -1, -1); (1, -1, 1, 1); (1, 1, -1, 1); (1, 1, 1, -1)
W_4_2_II_IVY^2=4X^3-G2X-G3, G2=36t^2(t-1)(3t-1), G3=4t^2(t-1)(54t^3-54t^2+9t-1)(1, 0, 0, 1)
W_4_3_II_IIIY^2=4X^3-G2X-G3, G2=3(t-1)(t+27)(16t^2+80t-243), G3=(t-1)^2(t+27)(64t^3+1376t^2+486t+19683)(1, 0, 0, 1)
W_4_4_II_IIY^2=4X^3-G2X-G3, G2=3(64t^4-192t^3+64t^2+24t+1), G3=512t^6-2304t^5+2496t^4+312t^2+36t+1(1, 0, 0, 1); (0, 1, -8, 0)
W_4_III_III_IIY^2=4X^3-G2X-G3, G2=-3(432t^2-40t+1)(16t-1), G3=(432t^2-40t+1)^2(4t-1)(1, 0, 0, 1); (0, 1, 432, 0)
